|
1、項目名稱: | 衛(wèi)生應急隊伍轉運維護物資采購 | 2、項目編號: | [3500]NX[GK]2017026 | 3、采購人名稱: | 福建省職業(yè)病與化學中毒預防控制中心 | 地址: | 福州市鼓樓區(qū)湖頭街107號 | 項目負責人: | 高武 | 聯(lián)系電話: | 15859109523 | 4、代理機構名稱: | 福建諾鑫招標有限公司 | 地址: | 福州市鼓樓區(qū)五四路19號國泰大廈12樓 | 評審部經辦人: | 徐美玲
| 聯(lián)系電話: | 059187332692 | 5、招標公告日期: | 2017-12-29 | 6、招標結果確定日期: | 2018-01-25 | 7、資格性及符合性審查情況: | 合同包1、合同包2、合同包4、合同包5各投標人資格檢查均合格。合同包3至投標截止時間止,無投標人參與投標,按流標處理。 | 8、中標情況: |
包1 合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1-1 | 原子吸收分析儀配套用循環(huán)水機和熒光光度配套真空 | Socorex/安捷倫等 | 詳見投標文件分項報價表 | 1 | 82665元 | 82665元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1-2 | 儀器設備耗材 | 安捷倫 | 詳見投標文件分項報價表 | 1 | 35350元 | 35350元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1-3 | 原子吸收分析儀配套用循環(huán)水機和熒光光度配套真空 | 惠頓/索科 | 詳見投標文件分項報價表標文件 | 1 | 22500元 | 22500元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1-4 | 微量進樣針等不另分類耗材 | 大特 | 詳見投標文件分項報價表 | 1 | 2400元 | 2400元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1-5 | 儀器設備耗材 | 勞保所 | 詳見投標文件分項報價表 | 1 | 2500元 | 2500元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1-6 | 檢測耗材 | 津騰/海光等 | 詳見投標文件分項報價表 | 1 | 4280元 | 4280元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1-7 | 不間斷電源 | 商宇 | 詳見投標文件分項報價表 | 1 | 11800元 | 11800元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1-8 | 檢測耗材 | 安捷倫/Thermo等 | 詳見投標文件分項報價表 | 1 | 11527元 | 11527元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1-9 | 微量進樣針等不另分類耗材 | 安捷倫/密理博等 | 詳見投標文件分項報價表 | 1 | 95123元 | 95123元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 服務要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 |
|
|
|
|
|
|
|
| 中標供應商名稱 | 福州博科生物技術有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
| 中標供應商地址 | 福建省福州市鼓樓區(qū)西洪路528號12幢303室 |
|
|
|
|
|
|
|
| 中標金額 | 268145.00元 |
包2 合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2-1 | 環(huán)境級輻射測量儀配套用長桿探頭 | AUTOMESS | AustralRad M 8-1 | 1 | 49000元 | 49000元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2-2 | 移動洗消車洗消液 | 迪輻 | 新迪輻特靈 | 1 | 1800元 | 1800元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2-3 | 個人劑量監(jiān)測系統(tǒng)耗材釘子(進口) | 藍道爾 | Inlight200系統(tǒng)配套劑量計所用扣釘 | 10000 | 0.1元 | 1000.0元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2-4 | 個人劑量監(jiān)測系統(tǒng)耗材外殼 | 藍道爾 | Inlight200系統(tǒng)配套劑量計所用外殼 | 200 | 30元 | 6000元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2-5 | 長桿源夾持工具 | 光拾亞 | GSY-3 | 1 | 4900元 | 4900元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2-6 | 大流量空氣采樣器配套支架 | 歐視 | Otouch-2 | 2 | 4900元 | 9800元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2-7 | 高純鍺γ能譜儀配套用塑封機 | 眾葉 | soonye | 1 | 1000元 | 1000元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2-8 | 大流量空氣采樣器配套用碘采樣探頭 | Doza | ZR-3910 | 1 | 45000元 | 45000元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2-9 | 電化學分析儀 | 熱電 | 120C-01A | 1 | 8800元 | 8800元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2-10 | 氣壓計 | 隆拓 | DYM-3 | 1 | 1100元 | 1100元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2-11 | 風壓計 | TSI | 9515 | 1 | 3400元 | 3400元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 服務要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 |
|
|
|
|
|
|
|
| 中標供應商名稱 | 福州博科生物技術有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
| 中標供應商地址 | 福建省福州市鼓樓區(qū)西洪路528號12幢303室 |
|
|
|
|
|
|
|
| 中標金額 | 131800.00元 |
包3 合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 3 | / |
包4 合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4-1 | 衛(wèi)生應急服裝 | 中吉 | 2011新版 | 12 | 4000元 | 48000元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4-2 | C級防護服 | 杜邦 | C級 | 10 | 180元 | 1800元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4-3 | 濾毒盒 | 霍尼韋爾 | 75SC | 5 | 120元 | 600元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4-4 | 3M有機蒸氣濾毒盒P-A-1 | 3M | 6001 | 50 | 40元 | 2000元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4-5 | 隊旗、旗桿 | 中吉 | 3號旗 | 2 | 300元 | 600元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4-6 | 棉被、墊被、枕頭 | 際華 | 定制 | 12 | 340元 | 4080元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4-7 | 個人攜行裝備 | 中吉 | 2011新版 | 12 | 4900元 | 58800元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4-8 | 3M自吸過濾防毒面罩(半面罩) | 3M | 6200 | 50 | 45元 | 2250元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4-9 | 衛(wèi)生應急(夏裝、夏褲、馬甲、襯衫、臂章) | 中吉 | 2011新版 | 42 | 1000元 | 42000元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 服務要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 |
|
|
|
|
|
|
|
| 中標供應商名稱 | 福州安騰貿易有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
| 中標供應商地址 | 楊橋西路223號江山美家3#樓1層11商業(yè)用房 |
|
|
|
|
|
|
|
| 中標金額 | 160130.00元 |
包5 合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5-1 | 低本底液體閃爍儀配套H-3電解濃縮儀 | SMACH | ET-1 | 1 | 148800元 | 148800元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 服務要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 |
|
|
|
|
|
|
|
| 中標供應商名稱 | 福州智元儀器設備有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
| 中標供應商地址 | 福州市倉山區(qū)建新鎮(zhèn)金山大道618號桔園洲工業(yè)園鼓樓園17號樓第三層 |
|
|
|
|
|
|
|
| 中標金額 | 148800.00元 |
9、其他(協(xié)議供貨、定點采購項目信息):/ | 10、評標委員會成員名單 | 采購人代表: | 黃麗華 (包4;包1;包2;包5)
| 評審專家: | 林國鋒,游舜杰,劉燦輝,翁瑞珠 | 11、公告期限為本公告之日起1個工作日。 |
福建諾鑫招標有限公司 2018年01月25日
|
|